基本介绍
MiniCPM 是 OpenBMB 的模型家族,侧重在较紧凑的规模下完成语言与多模态任务。文本系列、MiniCPM-V 视觉系列和 MiniCPM-o 等分支有不同输入范围,适合研究、定制与资源敏感的应用。
文本、视觉和全模态
文本模型处理语言任务,视觉分支结合图片理解,其他多模态型号还可能涉及声音等输入。能在某种设备上演示,不代表所有版本都适用同样硬件,应核对具体配置。
权重名称中的信息
Base、SFT、DPO 与不同训练阶段的名称有独立含义;GGUF、MLX 等通常指部署格式。选择权重时应先确定任务和训练状态,再处理量化与运行适配。
模型与版本目录
通用对话 · 24 项
| 模型与版本 | 完整标识 | 版本状态 |
|---|---|---|
| BitCPM4-1B | openbmb/BitCPM4-1B | 开放权重 |
| MiniCPM4.1-8B | openbmb/MiniCPM4.1-8B | 开放权重 |
| BitCPM4-0.5B | openbmb/BitCPM4-0.5B | 开放权重 |
| MiniCPM-1B-sft-bf16 | openbmb/MiniCPM-1B-sft-bf16 | 开放权重 |
| MiniCPM-2B-128k | openbmb/MiniCPM-2B-128k | 开放权重 |
| MiniCPM-2B-dpo-bf16 | openbmb/MiniCPM-2B-dpo-bf16 | 开放权重 |
| MiniCPM-2B-sft-bf16 | openbmb/MiniCPM-2B-sft-bf16 | 开放权重 |
| MiniCPM-Llama3-V-2_5 | openbmb/MiniCPM-Llama3-V-2_5 | 开放权重 |
| MiniCPM-MoE-8x2B | openbmb/MiniCPM-MoE-8x2B | 开放权重 |
| MiniCPM-o-4_5 | openbmb/MiniCPM-o-4_5 | 开放权重 |
| MiniCPM-S-1B-sft | openbmb/MiniCPM-S-1B-sft | 开放权重 |
| MiniCPM-SALA | openbmb/MiniCPM-SALA | 开放权重 |
| MiniCPM-V-4.6 | openbmb/MiniCPM-V-4.6 | 开放权重 |
| MiniCPM3-4B | openbmb/MiniCPM3-4B | 开放权重 |
| MiniCPM4-0.5B | openbmb/MiniCPM4-0.5B | 开放权重 |
| MiniCPM4-8B | openbmb/MiniCPM4-8B | 开放权重 |
| MiniCPM4-Survey | openbmb/MiniCPM4-Survey | 开放权重 |
| MiniCPM5-1B | openbmb/MiniCPM5-1B | 开放权重 |
| MiniCPM5-1B-Base | openbmb/MiniCPM5-1B-Base | 开放权重 |
| MiniCPM5-1B-SFT | openbmb/MiniCPM5-1B-SFT | 开放权重 |
| MiniCPM5-2B | openbmb/MiniCPM5-2B | 开放权重 |
| MiniCPM5-2B-Base | openbmb/MiniCPM5-2B-Base | 开放权重 |
| MiniCPM5-2B-Midtrain | openbmb/MiniCPM5-2B-Midtrain | 开放权重 |
| MiniCPM5-2B-SFT | openbmb/MiniCPM5-2B-SFT | 开放权重 |
AI编程 · 1 项
| 模型与版本 | 完整标识 | 版本状态 |
|---|---|---|
| MiniCPM4-MCP | openbmb/MiniCPM4-MCP | 开放权重 |
价格与使用条件
官方价格与使用条件 ↗。产品订阅、按量调用与自行部署具有不同成本,选择前结合任务量和所需功能计算。
