基本介绍
NVIDIA 的模型目录包括 Nemotron 语言与推理模型,以及文档解析、语音和其他专用方向。模型可以参与智能体、知识问答和企业资料处理,配套推理工具与托管服务则解决运行和集成问题。
按任务理解目录
语言模型负责解释和组织答案,解析模型把页面转换为结构化材料,语音模型处理声音。将专用模型放到相应步骤,可以让复杂工作流的输入和输出更容易检查。
模型与推理软件
模型权重、NIM 等推理服务以及云端体验入口属于不同层次。实际部署应同时考虑模型许可、GPU 资源、推理框架和服务配额,不能只看目录中的演示结果。
模型与版本目录
通用对话 · 15 项
| 模型与版本 | 完整标识 | 版本状态 |
|---|---|---|
| nemotron-parse-2.0 | nvidia/nemotron-parse-2.0 | 官方模型目录 |
| nemotron-3.5-lightning-30b-a3b | nvidia/nemotron-3.5-lightning-30b-a3b | 官方模型目录 |
| riva-translate-4b-instruct-v2 | nvidia/riva-translate-4b-instruct-v2 | 官方模型目录 |
| nemotron-ocr-v2 | nvidia/nemotron-ocr-v2 | 官方模型目录 |
| nemotron-3-ultra-550b-a55b | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b | 官方模型目录 |
| nemotron-3.5-content-safety | nvidia/nemotron-3.5-content-safety | 官方模型目录 |
| nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning | nvidia/nemotron-3-nano-omni-30b-a3b-reasoning | 官方模型目录 |
| nemotron-ocr-v1 | nvidia/nemotron-ocr-v1 | 官方模型目录 |
| nemotron-3-super-120b-a12b | nvidia/nemotron-3-super-120b-a12b | 官方模型目录 |
| nemotron-table-structure-v1 | nvidia/nemotron-table-structure-v1 | 官方模型目录 |
| nemotron-page-elements-v3 | nvidia/nemotron-page-elements-v3 | 官方模型目录 |
| nemotron-graphic-elements-v1 | nvidia/nemotron-graphic-elements-v1 | 官方模型目录 |
| riva-translate-4b-instruct-v1_1 | nvidia/riva-translate-4b-instruct-v1_1 | 官方模型目录 |
| nemotron-parse | nvidia/nemotron-parse | 官方模型目录 |
| llama-3.1-nemotron-safety-guard-8b-v3 | nvidia/llama-3.1-nemotron-safety-guard-8b-v3 | 官方模型目录 |
AI搜索 · 3 项
| 模型与版本 | 完整标识 | 版本状态 |
|---|---|---|
| nemotron-3-embed-1b | nvidia/nemotron-3-embed-1b | 官方模型目录 |
| llama-nemotron-rerank-vl-1b-v2 | nvidia/llama-nemotron-rerank-vl-1b-v2 | 官方模型目录 |
| llama-nemotron-embed-vl-1b-v2 | nvidia/llama-nemotron-embed-vl-1b-v2 | 官方模型目录 |
AI视频 · 3 项
| 模型与版本 | 完整标识 | 版本状态 |
|---|---|---|
| cosmos3-nano | nvidia/cosmos3-nano | 官方模型目录 |
| cosmos3-nano-reasoner | nvidia/cosmos3-nano-reasoner | 官方模型目录 |
| cosmos-transfer2.5-2b | nvidia/cosmos-transfer2.5-2b | 官方模型目录 |
AI音频 · 8 项
| 模型与版本 | 完整标识 | 版本状态 |
|---|---|---|
| parakeet-tdt-0.6b | nvidia/parakeet-tdt-0.6b | 官方模型目录 |
| nemotron-voicechat | nvidia/nemotron-voicechat | 官方模型目录 |
| nemotron-asr-streaming | nvidia/nemotron-asr-streaming | 官方模型目录 |
| parakeet-ctc-0.6b-zh-tw | nvidia/parakeet-ctc-0.6b-zh-tw | 官方模型目录 |
| parakeet-ctc-0.6b-zh-cn | nvidia/parakeet-ctc-0.6b-zh-cn | 官方模型目录 |
| parakeet-ctc-0.6b-es | nvidia/parakeet-ctc-0.6b-es | 官方模型目录 |
| parakeet-ctc-0.6b-vi | nvidia/parakeet-ctc-0.6b-vi | 官方模型目录 |
| parakeet-tdt-0.6b-v2 | nvidia/parakeet-tdt-0.6b-v2 | 官方模型目录 |
价格与使用条件
官方价格与使用条件 ↗。产品订阅、按量调用与自行部署具有不同成本,选择前结合任务量和所需功能计算。